I | Động cơ / Engine Model | HYUNDAI D6CC | |
Công suất động cơ / Max. Power (Ps/rpm) | 425/1800 | ||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 1893/1200 | ||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 12344 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | ||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 130 x 155 | ||
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 2075/1850 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 190 | ||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 124.2 | ||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 43.1 | ||
II | Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 6 cấp: 6 số tiến - 1 số lùi/ (6 Forward - 1 reverse) | ZF6S2110BO (O.D) | ||
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | ||
Ly hợp/Clutch: Kiểu đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén ɸ430 x ɸ242/ Clutch Vacuum assisted Hydraulic control, Single dry plate | HYUNDAI KOREA | ||
Phanh ABS + ASR | KIA GRAND BIRD | ||
III | Kích thước/ Size | ||
Chiều dài cơ sở (mm)/ Wheel Space (mm) | 6150 | ||
Kích thước tổng thể (mm)/ (Overall size) | Chiều dài (overall length) | 12200 | |
Chiều rộng (overall width) | 2500 | ||
Chiều cao (overall height) | 3610 | ||
IV | Khung gầm (Bare Chassis) | KIA GRAND BIRD | |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | 4 x 2R | ||
Cỡ lốp | Michelin Tubeless - 295/80R22.5 | ||
Cỡ mâm | 8.25R22.5 | ||
Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | ||
Số chỗ ngồi | 34P+1+1 | ||
V | Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | ||
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | |||
Gương chiếu hậu | KOREA | ||
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu dáng Universe Noble | KOREA | ||
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB KOREA - 36000 | ||
Hệ thống treo (Suspension air): đệm khí nén, giảm chấn thủy lực | KIA GRAND BIRD | ||
Hệ thống Cầu Xe | KIA GRAND BIRD | ||
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | KIA GRAND BIRD | ||
Hệ thống dây điện + ECU | Delphi EUI System | ||
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | KIA GRAND BIRD | ||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | ||
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong SX Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà Sản xuất khác. | ||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |
Thẻ: xe khách tracomeco, Xe phòng Tracomeco, xe khách giường Vip, xe Tracomeco Limousine, khách sạn di động